新竹地區挖土機推土機操作業工作參考價目表
機型 | 全天金額 | 半天金額 | 備註 |
400 | 18000 | 10000 | 不含稅金拖板車資另計 |
300 | 13600 | 7500 | 〞 |
220 | 10500 | 6000 | 〞 |
200 同級車 | 8500 | 5000 | 〞 |
180 〞 | 8500 | 5000 | 〞 |
140 | 7200 | 4000 | 〞 |
120 | 6500 | 4000 | 〞 |
110.100.以下070.40 | 6000 | 4000 | 〞 |
迷你挖土機同級車4.5pc40.pc30 | 6000 | 4000 | 〞 |
迷你挖土機300.350 | 6000 | 4000 | 〞 |
推土機 D155A | 20000 | 〞 | |
D80A |
15000 | 〞 | |
D60A | 12000 | 〞 | |
D50A | 10000 | 〞 | |
D30A D31A | 6500 | 〞 | |
D20A | 6000 | 〞 | |
D30P D31P | 8000 | 〞 | |
挖土機頑皮豹地下室用 | 10000 | 〞 | |
山貓型鏟土機 | 5200 | 3000 | 〞 |
震動壓路機 | 8500 | 〞 |
資料來源:新竹區挖土機推土機操作員工會,83.5月